Tarifs 2023 Roulotte | Saison 2023 |
| Basse saison du 01/04 au 16/06 et du 17/09 au 05/11 | Moyenne saison du 17/06 au 08/07 et du 27/08 au 16/09 | Haute saison du 09/07 au 26/08 |
Semaine 7 jours / 6 nuits | 950 € | 1080 € | 1180 € |
Semaine 6 jours / 5 nuits | 870 € | 984 € | 1068 € |
Séjour 3 jours / 2 nuits | 465 € (hors week end du 1er et 8 Mai, de l'Ascension et de la Pentecote ; 495€) | 495 € Suivant disponibilité | 530 € Suivant disponibilité |
Séjour 2 jours / 1 nuit | 350 € (hors week end du 1er et 8 Mai, de l'Ascension et de la Pentecote ; 380€) | 380 € Suivant disponibilité | 410 € Suivant disponibilité |
Mini séjour 1 nuit / 1 balade | 80€ ou 95 € | 110 € | 110 € |
Les options |
Nuit supplémentaire en roulotte | 30 € | 40 € | 40 € |
Location VTT | 20 € /Vélo / Séjour |
Location Tente et Matelas camping | 30 € / Tente / Séjour |
Lit parapluie | Gratuit |
Forfait ménage fin de séjour | 30 € |
En période de haute et moyenne saison, pour les séjours " 7 jours", vous arrivez à notre ferme le dimanche après midi et restituez la roulotte le samedi après-midi de la semaine suivante.
Pour les séjours "6 jours", vous arrivez à notre ferme le lundi après-midi et restituez la roulotte le samedi après midi de la semaine suivante.
En basse et moyenne saison et pour les séjours "2 et 3 jours", le jour de votre arrivée est à convenir ensemble.
Le prix comprend | Le prix ne comprend pas |
|
La location de la roulotte et des chevaux | Votre nourriture |
La nourriture des chevaux | Vos sorties et activités |
Les frais de séjour aux étapes et les taxes de séjour | Les draps, couettes et oreillers |
L'assurance (outre votre responsabilité civile) | Les options (location de VTT, location de tente, nuit supplémentaire, forfait ménage ...) |
L'accompagnement par un meneur expérimenté | La caution |