Tarifs 2023 Roulotte | Saison 2023 |
| Basse saison du 01/04 au 16/06 et du 17/09 au 05/11 | Moyenne saison du 17/06 au 08/07 et du 27/08 au 16/09 | Haute saison du 09/07 au 26/08 |
Semaine 7 jours / 6 nuits | 950 € | 1080 € | 1180 € |
Semaine 6 jours / 5 nuits | 870 € | 984 € | 1068 € |
Séjour 4 jours / 3 nuits | 595 € | 660 € | 704 € Suivant disponibilité |
Séjour 3 jours / 2 nuits | 465 € (hors week end du 1er et 8 Mai, de l'Ascension et de la Pentecote ; 495€) | 495 € Suivant disponibilité | 530 € Suivant disponibilité |
Séjour 2 jours / 1 nuit | 350 € (hors week end du 1er et 8 Mai, de l'Ascension et de la Pentecote ; 380€) | 380 € Suivant disponibilité | 410 € Suivant disponibilité |
Mini séjour 1 nuit / 1 balade | 80€ ou 95 € | 110 € | 110 € |
Les options |
Nuit supplémentaire en roulotte | 30 € | 40 € | 40 € |
Location VTT | 20 € /Vélo / Séjour |
Location Tente et Matelas camping | 30 € / Tente / Séjour |
Lit parapluie | Gratuit |
Forfait ménage fin de séjour | 30 € |